<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgan JERABEKMedia Internet | Morgan JERABEK</title>
	<atom:link href="http://morgan.jerabek.fr/blog/media-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morgan.jerabek.fr/blog</link>
	<description>Publicitaire en herbe et autres elucubrations...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 21:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synthetiseur de voix &#8211; OddCast.com et avatar 3d intelligent</title>
		<link>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/04/synthetiseur-voix-oddcast-avatar-3d-intelligent/</link>
		<comments>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/04/synthetiseur-voix-oddcast-avatar-3d-intelligent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[voix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgan.jerabek.fr/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je vais vous faire découvrir un service de synthétisation de voix, OddCast, découvert via Livia de On Aura Tout Vu. La particularité de ce service est sa capacité à traduire ou lire de façon phonétique une phrase dans 25 langues (plus si on compte les dialectes/accents comme le canadien, ou le basque&#8230;)!!! Sans plus attendre&#8230; Text To Speech par OddCast Petite description du service : Le service de Text To Speech permet de faire parler des personnages 3d, des avatars, de façon dynamique avec le texte que l&#8217;on a saisi. De plus on peut ajouter des émotions, des effets de voix, choisir si l&#8217;on souhaite que ce soit une femme ou un homme qui interprete le texte, avec un accent ou une langue &#171;&#160;regionale&#160;&#187; particulière (canadien par exemple), mais aussi traduire à la volée le texte saisis! Il y a encore quelques lacunes comme tout service de traduction, et ce n&#8217;est pas disponible pour toutes les langues mais c&#8217;est pas mal tout de même Quelques infos supplémentaires  : Plus de 126 voix différentes d&#8217;hommes et de femmes. Le texte peut être prononcé dans 25 langues : Catalan Chinois (Mandarin &#38; Cantonais) Tchèque Danois Hollandais Anglais (US, UK, Australien, Irlandais, [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://yarpp.org'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/04/synthetiseur-voix-oddcast-avatar-3d-intelligent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple de mauvaise gestion d&#8217;une base emails</title>
		<link>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/03/exemple-mauvaise-gestion-base-emails/</link>
		<comments>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/03/exemple-mauvaise-gestion-base-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[base de donnée]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[strategies.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgan.jerabek.fr/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup, je reçois un nombre incommensurable de mails, spam ou non, mais dans une telle quantité (faut bien se tenir au courant, alors je me suis inscrit partout ) que ça devient vite ingérable&#8230; Cependant une des grosses erreurs que font parfois ces sociétés avec leur newsletters et similaires, une erreur marketings j&#8217;ajouterai même, c&#8217;est de mal gérer sa base de donnée. Voila une petite semaine que je reçois presque quotidiennement de relances par emails pour le salon &#171;&#160;Ad Tech&#160;&#187; afin que je m&#8217;y inscrive&#8230; Le souci, c&#8217;est que je me suis déjà inscrit!!! Donc sur la même adresse mail il me demande de m&#8217;inscrire car la date du salon arrive à grands pas, et avec une heure de décalage (avant ou après)  j&#8217;ai un rappel sur le fait qu&#8217;il me remercie de mon inscription et qu&#8217;il ne faut pas que j&#8217;oublie de venir dans une semaine&#8230; Ca le fait moyen pour une société qui organise un des plus grands salons sur internet, les technologies web, l&#8217;emailing entre autres&#8230; Edit 7 avril 2009: Encore plus fort, un quart d&#8217;heure de différence! Regardez : Malheureusement, ce ne sont pas les seuls à mal gérer leur base de données emails. Le [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://yarpp.org'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/03/exemple-mauvaise-gestion-base-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify contraint de retirer des titres de son catalogue</title>
		<link>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/01/spotify-contraint-de-retirer-des-titres-de-son-catalogue/</link>
		<comments>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/01/spotify-contraint-de-retirer-des-titres-de-son-catalogue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Oueb]]></category>
		<category><![CDATA[Media Internet]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgan.jerabek.fr/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Mauvaise nouvelle que je viens de découvrir à l&#8217;instant via le blog de Spotify, l&#8217;équipe de Spotify (je vous avez parlé de cette superbe application qu&#8217;est Spotify sur ce billet )va devoir retirer un grand nombre de titres musicaux de son catalogue, sous la pression évidemment des majors car il semblerait que les contrats signés comportent des clauses légèrement ennuyeuses. Les anglais ont par exemple droit à un titre mais pas la France ni l&#8217;Espagne, donc si un de vos amis d&#8217;outre-manche partage sa playlist avec vous, il vous sera impossible d&#8217;écouter certains morceaux de musique Exemple de titres/albums/artistes supprimés : Circus Maximus,  Symphony X, Neal Morse, Tool&#8230; Dites moi les disparitions que vous contastez, on pourrait ainsi tenir une petite liste de ceux qui ne jouent pas le jeu du WEB 2, ou tout simplement de l&#8217;innovation. Faut vivre avec son temps merde! Il semblerait que ces restrictions imposées au label de Spotify proviennent entre autres des diverses lois de la propriété intellectuelle appliqué aux cassettes, vinyles, etc&#8230; Ainsi que de certains Artistes ne souhaitant pas être diffusé en streaming/P2P&#8230; Encore ce problème de nouveau média pour lequel la loi n&#8217;est pas encore adaptée et pour lequel un trop [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://yarpp.org'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morgan.jerabek.fr/blog/2009/01/spotify-contraint-de-retirer-des-titres-de-son-catalogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifting du site Stratégies</title>
		<link>http://morgan.jerabek.fr/blog/2008/12/lifting-site-strategies/</link>
		<comments>http://morgan.jerabek.fr/blog/2008/12/lifting-site-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Media Internet]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[strategies.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgan.jerabek.fr/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout apprenti publicitaire qui se respecte je suis l&#8217;actualité du monde de la communication et de la publicité via entre autre le site Stratégies.fr, et celui ci vient de faire peau neuve en ce lundi 1 Décembre! Au menu des nouvelles fonctionnalités : une base de données des campagnes publicitaires sous toutes leurs formes : images, sons, vidéos. Cette base unique en France permet de retrouver très facilement les dernières campagnes en cours, mais également celles qui ont fait l&#8217;actualité de ces dernières années. A cela s&#8217;ajoutent des contenus spécifiques sur les études et tendances, la vie des budgets, les blogs, les Grands Prix et bien sûr les formations. La plate-forme emploi a été totalement repensée. Je viens aussi de voir que l&#8217;utilisation de javascript se développait Que ce soit pour se logger, écrire un commentaire (je n&#8217;ai d&#8217;ailleurs pas le souvenir que l&#8217;on pouvait commenter sur l&#8217;ancienne version&#8230;), c&#8217;est agréable en tout cas car je n&#8217;ai pas constaté de gros ralentissement malgré ma connexion parfois&#8230; récalcitrante! Le design quant à lui reprend les thèmes magazine que l&#8217;on voit fleurir en ce moment, permettant de mettre un grand nombre d&#8217;informations en avant. Le site est agréable, la navigation relativement [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://yarpp.org'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morgan.jerabek.fr/blog/2008/12/lifting-site-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

